Tabela de Preços Depilação a Laser da Clínica Médica do Porto | Preço Base | Promo | Active+ |
---|---|---|---|
CORPO | |||
Ombros (inclui linha da nuca) | 78€ | 37€ | 12€ |
Lombar | 78€ | 37€ | 12€ |
Axilas | 75€ | 35€ | 16€ |
Braços Completos | 110€ | 50€ | 30€ |
Antebraços | 75€ | 35€ | 20€ |
Mãos | 64€ | 30€ | 20€ |
Costas | 110€ | 50€ | 20€ |
Torax | 78€ | 35€ | 15€ |
Abdómen | 78€ | 35€ | 15€ |
Linha do Peito | 65€ | 30€ | 10€ |
Seios | 65€ | 30€ | 15€ |
Linha Alba | 35€ | 15€ | 5€ |
Umbigo | 35€ | 15€ | 5€ |
Virilhas | 90€ | 40€ | 19€ |
Glúteos | 50€ | 22€ | 10€ |
Glúteos Completos | 90€ | 40€ | 20€ |
Joelhos | 55€ | 25€ | 15€ |
Pernas (não inclui virilhas) | 193€ | 80€ | 45€ |
Meia Perna Inferior | 115€ | 48€ | 27€ |
Meia Perna Superior (não inclui virilhas) | 99€ | 45€ | 25€ |
Pés | 35€ | 16€ | 8€ |
ROSTO | |||
Buço | 27€ | 13€ | 5€ |
Queixo | 27€ | 13€ | 5€ |
Duplo queixo | 39€ | 18€ | 8€ |
Entre Sobrancelhas | 25€ | 12€ | 7€ |
Patilhas | 39€ | 17€ | 9€ |
Maçãs do Rosto | 29€ | 15€ | 9€ |
Rosto Completo | 89€ | 40€ | 21€ |
Nariz | 20€ | 10€ | 5€ |
Linha da Nuca | 60€ | 30€ | 15€ |
Linha do Pescoço | 60€ | 30€ | 15€ |
Barba | 120€ | 50€ | 25€ |
Orelhas | 32€ | 15€ | 9€ |
PACKS | |||
Pack 1 (Axila + Virilha + Pernas + Glúteos + Pés) | 99€ | ||
Pack 2 (Costas + Axilas + Tórax + Abdomen + Ombros) | 99€ | ||
Pack 3 (Axilas + Virilhas) | 45€ | ||
Pack 4 (Axilas + Virilhas + Meia Perna) | 60€ | ||
Pack 5 (2 áreas membros superiores à escolha) | 49€ | ||
Por forma a facilitar e agilizar cada sessão, solicitamos que efectue previamente a depilação (c/ lâmina ou creme depilatório) das zonas a tratar.
Para mais informações acerca da Depilação a Laser Diodo na Clínica Médica do Porto, consulte esta página
Valores com IVA incluído à taxa legal
Agendar a sua sessão de Depilação Laser
Clique no link para saber mais acerca da Depilação a Laser de Diodo, dos benefícios de realizar a sua sessão de depilação com a Clínica Médica do Porto ou no botão abaixo para agendar comodamente a sua sessão.